35kV Yağlı Tip Güç Trafosu
35kV 50kV ·A~2500kV ·A üç fazlı çift sargılı uyarmasız regülatör dağıtım transformatörü
| Nominal kapasite (kV A) | Gerilim oranı ve kademe aralığı (kV) | Bağlantı sembolü | Yüksüz kayıp (kW) | Tam yük kaybı (KW) | Yüksüz akım (%) | Empedans (%) | ||
| Ödev | Yüksüz kayıp (kW) | LV | ||||||
| 50 | 35 38.5 | ±2×2,5 ±5 | 0.4 | Dyn11 Evet0 | 0.16 | 1.20/1.14 | 1.3 | 6.5 |
| 100 | 0.23 | 2.01/1.19 | 1.1 | |||||
| 125 | 0.27 | 2.37/2.26 | 1.1 | |||||
| 160 | 0.28 | 2.82/2.68 | 1.0 | |||||
| 200 | 0.34 | 3.32/3.16 | 1.0 | |||||
| 250 | 0,40 | 3,95/3,76 | 0,95 | |||||
| 315 | 0,48 | 4.75/4.53 | 0,95 | |||||
| 400 | 0,58 | 5.74/5.47 | 0,85 | |||||
| 500 | 0,68 | 6.91/6.58 | 0,85 | |||||
| 630 | 0.83 | 7.86 | 0,65 | |||||
| 800 | 0,98 | 9.40 | 0,65 | |||||
| 1000 | 1.15 | 11.5 | 0,65 | |||||
| 1250 | 1.40 | 13.9 | 0,60 | |||||
| 1600 | 1.69 | 16.6 | 0,60 | |||||
| 2000 | 1,99 | 19.7 | 0,55 | |||||
| 2500 | 2.36 | 23.2 | 0,55 | |||||
35kV 630kV ·A~31500kV ·A üç fazlı çift sargılı uyarmasız regülatör güç transformatörü
| Nominal kapasite (kV A) | Gerilim oranı ve kademe aralığı (kV) | Bağlantı sembolü | Yüksüz kayıp (kW) | Tam yük kaybı (KW) | Yüksüz akım (%) | Empedans (%) | ||
| Ödev | Yüksüz kayıp (kW) | LV | ||||||
| 630 | 35 | ±2×2,5 ±5 | 3.15 6.3 10.5 | Yd11 | 0.83 | 7.86 | 0,65 | 6.5 |
| 800 | 0,98 | 9.40 | 0,65 | |||||
| 1000 | 1.15 | 11.5 | 0,65 | |||||
| 1250 | 1.40 | 13.9 | 0,55 | |||||
| 1600 | 1.69 | 16.6 | 0,45 | |||||
| 2000 | 2.17 | 18.3 | 0,45 | |||||
| 2500 | 2.56 | 19.6 | 0,45 | |||||
| 3150 | 35~38.5 | ±2×2,5 ±5 | 3.15 6.3 10.5 | 3.04 | 23.0 | 0,45 | 7.0 | |
| 4000 | 3.61 | 27.3 | 0,45 | |||||
| 5000 | 4.32 | 31.3 | 0,45 | |||||
| 6300 | 5.24 | 35.0 | 0,45 | 8.0 | ||||
| 8000 | 35~38.5 | ±2×2,5 | 3.15 3.3 6.3 6.6 10.5 | Ynd11 | 7.20 | 38.4 | 0,35 | |
| 10000 | 8.70 | 45.3 | 0,35 | |||||
| 12500 | 10.0 | 53.8 | 0,30 | |||||
| 16000 | 12.1 | 65.8 | 0,30 | |||||
| 20000 | 14.4 | 79.5 | 0,30 | |||||
| 25000 | 17.0 | 94.0 | 0,25 | 10.0 | ||||
| 31500 | 20.2 | 112 | 0,25 | |||||
35kV 2000kV ·A~31500kV ·A üç fazlı çift sargılı uyarmasız regülatör güç transformatörü
| Nominal kapasite (kV A) | Gerilim oranı ve kademe aralığı (kV) | Bağlantı sembolü | Yüksüz kayıp (kW) | Tam yük kaybı (KW) | Yüksüz akım (%) | Empedans (%) | ||
| Ödev | Yüksüz kayıp (kW) | LV | ||||||
| 2000 | 35 | ±3×2,5 | 6.3 10.5 | Yd11 | 2.30 | 19.2 | 0,50 | 6.5 |
| 2500 | 2.72 | 20.6 | 0,50 | |||||
| 3150 | 35~38.5 | ±3×2,5 | 6.3 10.5 | 3.23 | 24.7 | 0,50 | 7.0 | |
| 4000 | 3.87 | 29.1 | 0,50 | |||||
| 5000 | 4.64 | 34.2 | 0,50 | |||||
| 6300 | 5.63 | 36.7 | 0,50 | 8.0 | ||||
| 8000 | 35~38.5 | ±3×2,5 | 6.3 6.6 10.5 | Ynd11 | 7.87 | 40.6 | 0,40 | |
| 10000 | 9.28 | 48.0 | 0,40 | |||||
| 12500 | 10.9 | 56.8 | 0,35 | |||||
| 16000 | 13.1 | 70.3 | 0,35 | |||||
| 20000 | 15.5 | 82.7 | 0,30 | |||||
| 25000 | 18.3 | 97.8 | 0,30 | 10.0 | ||||
| 31500 | 21.8 | 116 | 0,30 | |||||
Sağlam bir modelleme ve dünya çapında etkili bir tanıtım stratejisi izliyoruz. Önemli özelliklerini kısa sürede asla kaybetmeyen, mükemmel kalitenin olmazsa olmazı bir firmayız. İhtiyat, Verimlilik, Birlik ve Yenilikçilik ilkeleriyle hareket eden şirket, uluslararası ticaretini genişletmek, kurumsal karını artırmak ve ihracat hacmini yükseltmek için büyük çaba sarf etmektedir. Önümüzdeki yıllarda parlak bir geleceğe sahip olacağımıza ve dünya çapında yaygınlaşacağımıza inanıyoruz.





