KYN61-40.5 İç Mekan AC Zırhlı Taşınabilir Yüksek Gerilim Şalt Cihazı
| HAYIR. | Proje Adı | Birim | Veri | |
| 1 | Nominal Gerilim | kV | 40.5 | |
| 2 | Nominal Akım | Ana Bara Nominal Akımı | A | 630, 1250, 1600, 2000 |
| Devre Kesicili Nominal Akım | A | 630, 1250, 1600, 2000 | ||
| 3 | Nominal Yalıtım Seviyesi | 1 Dakika Güç Frekansı Dayanım Gerilimi Kutuplar Arası/Kırılmalar Arası | kV | 95/110 |
| Yıldırım Darbe Dayanım Gerilimi (tepe) kutuplar arası, faz ile toprak arası/kırılma noktası arası | kV | 185/215 | ||
| Yardımcı devre ve kontrol devresinin güç frekansı dayanım gerilimi. | V/1 dk | 2000 | ||
| 4 | Nominal Frekans | Hz | 50 | |
| 5 | Nominal Kısa Devre Kesme Akımı | kA | 20, 25, 31 5 | |
| 6 | Nominal kısa süreli bekleme akımı/Nominal kısa devre süresi | kA/4s | 20, 25, 31 5 | |
| 7 | Nominal Tepe Dayanım Akımı | kA | 50, 63, 80 | |
| 8 | Nominal Kısa Devre Açma Akımı | kA | 50, 63, 80 | |
| 9 | Kontrol devresinin nominal gerilimi | İçinde | DC: 110, 220V AC: 110, 220V | |
| 10 | Ara Faz Merkezi Mesafesi | mm | 300 | |
| 11 | Koruma Seviyesi | lP4X | ||
| lP2X | ||||
| 12 | Ağırlık | kilogram | 2400 | |

