S11-M Serisi Yağlı, Tamamen Sızdırmaz Dağıtım Trafosu
● Düşük kayıp: Hava titreşim kaybı, mevcut ulusal standart GB 6451-1999'a göre yaklaşık %40 daha düşük ve yük kaybı da mevcut ulusal standart GB 6451-1999'a göre %15 daha düşüktür.
● Düşük gürültü: Gürültü seviyesi 60 dB'den düşük olup, standarttan 20 dB daha düşüktür. Kullanıcıların özel gereksinimleri olması durumunda, Çin'in kentsel elektrik şebekelerindeki sakinlerin güç kaynağı ihtiyaçlarını karşılamak üzere özel olarak tasarlanıp üretilebilir.
● Düşük kısmi deşarj: S22 yağlı transformatör, tüm süreç boyunca temizleme gerektirmeden çalışır. Gövdedeki metal parçalar ve yalıtım parçaları yuvarlak olduğundan, kısmi deşarj %100'ün altında kontrol edilir.
● Güçlü kısa devre koruma özelliği: Şirketimiz tarafından tasarlanıp üretilen S22 yağlı tip transformatör, Kalite Kontrol ve Denetim Merkezi'nin kısa devre dayanım testini başarıyla geçmiştir.
● Göz alıcı görünüm: Yakıt deposu katlama plakasının dalgalı yapısı, püskürtme, toz elektro püskürtme ve geniş levha radyatör asla solmaz.
● Sızıntı yok: Tüm kapatma noktaları, üst ve alt kutular çift kanallı olarak kapatılmıştır ve tüm etiketler ithaldir. Sızıntıyı kesinlikle önleyeceğimize söz veriyoruz.
S22 serisi yağlı tip üç fazlı elektrikli çelik kuşaklı çift sargılı uyarmasız gerilim düzenleyici dağıtım transformatörü
| Nominal kapasite (kV A) | Seviye 1 enerji verimliliği kaybı (Elektrikli çelik şerit) Kayıp (W) | Seviye 2 enerji verimliliği kaybı (Elektrikli çelik şerit) Kayıp (W) | Seviye 3 enerji verimliliği kaybı (Elektrikli çelik şerit) Kayıp (W) | Empedans (%) | ||||||
| Yüksüz kayıp (W) | Tam yük kaybı (KW) | Yüksüz kayıp (W) | Tam yük kaybı (KW) | Yüksüz kayıp (W) | Tam yük kaybı (KW) | |||||
| Dyn11/Yzn11 | Yzn0 | Dyn11/Yzn11 | Yzn0 | Dyn11/Yzn11 | Yzn0 | |||||
| 30 | 65 | 455 | 430 | 70 | 505 | 480 | 80 | 630 | 600 | 4.0 |
| 50 | 80 | 655 | 625 | 90 | 730 | 695 | 100 | 910 | 870 | |
| 63 | 90 | 785 | 745 | 100 | 870 | 830 | 110 | 1090 | 1040 | |
| 80 | 105 | 945 | 900 | 115 | 1050 | 1000 | 130 | 1310 | 1250 | |
| 100 | 120 | 1140 | 1080 | 135 | 1265 | 1200 | 150 | 1580 | 1500 | |
| 125 | 135 | 1360 | 1295 | 150 | 1510 | 1440 | 170 | 1890 | 1800 | |
| 160 | 160 | 1665 | 1585 | 180 | 1850 | 1760 | 200 | 2310 | 2200 | |
| 200 | 190 | 1970 | 1870 | 215 | 2185 | 2080 | 240 | 2730 | 2600 | |
| 250 | 230 | 2300 | 2195 | 260 | 2560 | 2440 | 290 | 3200 | 3050 | |
| 315 | 270 | 2760 | 2630 | 305 | 3065 | 2920 | 340 | 3830 | 3650 | |
| 400 | 330 | 3250 | 3095 | 370 | 3615 | 3440 | 410 | 4520 | 4300 | |
| 500 | 385 | 3900 | 3710 | 430 | 4330 | 4120 | 480 | 5410 | 5150 | |
| 630 | 460 | 4460 | 510 | 4960 | 570 | 6200 | 4.5 | |||
| 800 | 560 | 5400 | 630 | 6000 | 700 | 7500 | ||||
| 1000 | 665 | 7415 | 745 | 8240 | 830 | 10300 | ||||
| 1250 | 780 | 8640 | 870 | 9600 | 970 | 12000 | ||||
| 1600 | 940 | 10440 | 1050 | 11600 | 1170 | 14500 | ||||
| 2000 | 1085 | 13180 | 1225 | 14640 | 1360 | 18300 | 5.0 | |||
| 2500 | 1280 | 13360 | 1440 | 14840 | 1600 | 21200 | ||||
S22 serisi yağlı tip üç fazlı amorf alaşımlı çift sargılı uyarmasız gerilim düzenleyici dağıtım transformatörü
| Nominal kapasite (kV A) | Seviye 1 enerji verimliliği kaybı (Amorf alaşım) Kayıp (W) | Seviye 2 enerji verimliliği kaybı (Amorf alaşım) Kayıp (W) | Seviye 3 enerji verimliliği kaybı (Amorf alaşım) Kayıp (W) | Empedans (%) | ||||||
| Yüksüz kayıp (W) | Tam yük kaybı (KW) | Yüksüz kayıp (W) | Tam yük kaybı (KW) | Yüksüz kayıp (W) | Tam yük kaybı (KW) | |||||
| Dyn11/Yzn11 | Yzn0 | Dyn11/Yzn11 | Yzn0 | Dyn11/Yzn11 | Yzn0 | |||||
| 30 | 25 | 510 | 480 | 33 | 535 | 510 | 33 | 630 | 600 | 4.0 |
| 50 | 35 | 735 | 700 | 43 | 780 | 745 | 43 | 910 | 870 | |
| 63 | 40 | 880 | 840 | 50 | 930 | 890 | 50 | 1090 | 1040 | |
| 80 | 50 | 1060 | 1010 | 60 | 1120 | 1070 | 60 | 1310 | 1250 | |
| 100 | 60 | 1270 | 1215 | 75 | 1350 | 1285 | 75 | 1580 | 1500 | |
| 125 | 70 | 1530 | 1450 | 85 | 1615 | 1540 | 85 | 1890 | 1800 | |
| 160 | 80 | 1870 | 1780 | 100 | 1975 | 1880 | 100 | 2310 | 2200 | |
| 200 | 95 | 2210 | 2100 | 120 | 2330 | 2225 | 120 | 2730 | 2600 | |
| 250 | 110 | 2590 | 2470 | 140 | 2735 | 2610 | 140 | 3200 | 3050 | |
| 315 | 135 | 3100 | 2950 | 170 | 3275 | 3120 | 170 | 3830 | 3650 | |
| 400 | 160 | 3660 | 3480 | 200 | 3865 | 3675 | 200 | 4520 | 4300 | |
| 500 | 190 | 4380 | 4170 | 240 | 4625 | 4400 | 240 | 5410 | 5150 | |
| 630 | 250 | 5020 | 320 | 5300 | 320 | 6200 | 4.5 | |||
| 800 | 300 | 6075 | 380 | 6415 | 380 | 7500 | ||||
| 1000 | 360 | 8340 | 450 | 8800 | 450 | 10300 | ||||
| 1250 | 425 | 9720 | 530 | 10260 | 530 | 12000 | ||||
| 1600 | 500 | 11745 | 630 | 12400 | 630 | 14500 | ||||
| 2000 | 550 | 14000 | 710 | 14800 | 720 | 18300 | 5.0 | |||
| 2500 | 670 | 15450 | 860 | 16300 | 865 | 21200 | ||||





