XGN17-40.5 İç Mekan AC Kutusu Tipi Sabit Yüksek Gerilim Şalt Cihazı
| HAYIR. | Proje Adı | Birim | Veri | ||
| 1 | Nominal Gerilim | kV | 405 | ||
| 2 | Maksimum Nominal Akım | A | 2000 | ||
| 3 | Nominal Kırılma Akımı | kA | 25 | 31.5 | |
| 4 | Nominal Üretim Akımı (En Yüksek Değer) | 63 | 80 | ||
| 5 | Sınırlayıcı Kaba Akım (Tepe Değeri) | 63 | 80 | ||
| 6 | 4s Termal Kararlılık Akımı (Etkin Değer) | 25 | 31.5 | ||
| 7 | Nominal Yalıtım Seviyesi | 1 yağmur Güç Frekansı Dayanım Gerilimi (Etkin Değer) | kV | 95 | |
| Yıldırım Darbesine Dayanım Gerilimi (Tepe Değeri) | 185 | ||||
| İzolasyon Kırılması 1 Dakika Güç Frekansı Dayanım Gerilimi (Etkin Değer) | 110 | ||||
| İzolasyon Kırılması Yıldırım Darbesi Wlthsfana Gerilimi (Tepe Değeri) | 215 | ||||
| 8 | Sınır Boyutları (G × D × Y) | mm | 1918 × 3250 × 3125 | ||
| 9 | Koruma Seviyesi | lP2X | |||
| 10 | Ağırlık | kilogram | Yaklaşık 1500 | ||

