XGN66-12 İç Mekan Yüksek Gerilim AC Kutu Tipi Şalt Cihazı
| HAYIR. | Proje Adı | Birim | Teknik parametre | |
| 1 | Nominal Gerilim | kV | 10 | |
| 2 | Maksimum Çalışma Gerilimi | kV | 12 | |
| 3 | Nominal Frekans | Hz | 50 | |
| 4 | 1 dk Güç Frekansı Dayanım Gerilimi | kV | Ara Faz ve Göreceli Olarak 42 、İzole Edici Kırılma 48 | |
| 5 | Yıldırım Darbesine Dayanım Gerilimi | kV | Ara Faz ve Göreceli Olarak 75 、İzolasyon 85 | |
| 6 | Ana Bara Nominal Akımı | A | 630 | |
| 7 | Yük Anahtarı | Nominal Akım | A | 630 |
| 8 | Mekanik Hayat | Bir dahaki sefer | 5000 | |
| 9 | Yüksüz Transformatör Kapasitesinin Kırılması | kVA | 1250 | |
| 10 | Nominal Termal Akım | kA | 20(4S) | |
| 11 | Nominal Dinamik Akım | kA | 50(TepeDeğer) | |
| 12 | Mevcut Durumu Değerlendirmek | kA | 50(TepeDeğer) | |
| 13 | Kompozit Cihaz | Sigorta Maksimum Nominal Akımı | A | 100 |
| 14 | Nominal Transfer Akımı | A | 1500(2000) | |
| 15 | Nominal Kısa Devre Kopma Akımı | kA | 31.5 | |
| 16 | Güç Dağıtım Sigorta Tipi | S□LAJ-12(XRNT□-10) | ||
| 17 | Dağıtım Trafosunun Maksimum Nominal Kapasitesi | kVA | 1250 | |


